<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : DPE, audit, diagnostic : comment s&#8217;y retrouver ?	</title>
	<atom:link href="https://doreka.eu/dpe-audit-diagnostic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://doreka.eu/dpe-audit-diagnostic/</link>
	<description>AMO et financement de rénovation énergétique en copropriété</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Feb 2024 09:42:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Les conséquences de la réduction du budget MaPrimeRénov en 2024 - Dorêka		</title>
		<link>https://doreka.eu/dpe-audit-diagnostic/#comment-103</link>

		<dc:creator><![CDATA[Les conséquences de la réduction du budget MaPrimeRénov en 2024 - Dorêka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2024 09:42:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://doreka.eu/?p=2277#comment-103</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ambitieux annoncés alors ? On peut malheureusement prévoir que la modification à venir du Diagnostic de Performance Énergétique devrait réduire considérablement le nombre de logements à rénover [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ambitieux annoncés alors ? On peut malheureusement prévoir que la modification à venir du Diagnostic de Performance Énergétique devrait réduire considérablement le nombre de logements à rénover [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Ma Prime Rénov’ Copropriété : fonctionnement et perspectives pour 2024 - Dorêka		</title>
		<link>https://doreka.eu/dpe-audit-diagnostic/#comment-79</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ma Prime Rénov’ Copropriété : fonctionnement et perspectives pour 2024 - Dorêka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2023 10:41:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://doreka.eu/?p=2277#comment-79</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] de travaux permettant d&#8217;atteindre une amélioration énergétique d&#8217;au moins 35 %. Une évaluation énergétique justifiant l&#8217;atteinte des 35% d&#8217;économies d&#8217;énergie sera aussi [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] de travaux permettant d&rsquo;atteindre une amélioration énergétique d&rsquo;au moins 35 %. Une évaluation énergétique justifiant l&rsquo;atteinte des 35% d&rsquo;économies d&rsquo;énergie sera aussi [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Grand Lyon : aides à la rénovation énergétique - Dorêka		</title>
		<link>https://doreka.eu/dpe-audit-diagnostic/#comment-46</link>

		<dc:creator><![CDATA[Grand Lyon : aides à la rénovation énergétique - Dorêka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2023 10:28:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://doreka.eu/?p=2277#comment-46</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] pertinent, votre conseiller de l&#8217;ALEC pourra vous diriger vers la réalisation d&#8217;un audit énergétique. La réalisation de cet audit est subventionnée par le Grand Lyon à hauteur de 75% de son montant [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] pertinent, votre conseiller de l&rsquo;ALEC pourra vous diriger vers la réalisation d&rsquo;un audit énergétique. La réalisation de cet audit est subventionnée par le Grand Lyon à hauteur de 75% de son montant [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
