<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Hausse des taux d&#8217;intérêt sur la rénovation énergétique	</title>
	<atom:link href="https://doreka.eu/hausse_des_taux_d-interet_renovation_energetique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://doreka.eu/hausse_des_taux_d-interet_renovation_energetique/</link>
	<description>AMO et financement de rénovation énergétique en copropriété</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jul 2023 10:45:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Efficacité des politiques publiques de rénovation - Dorêka		</title>
		<link>https://doreka.eu/hausse_des_taux_d-interet_renovation_energetique/#comment-42</link>

		<dc:creator><![CDATA[Efficacité des politiques publiques de rénovation - Dorêka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2023 09:52:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://doreka.eu/?p=1447#comment-42</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] le taux d’usure des prêts collectifs (pour les aligner sur les niveaux des prêts à la consommation) pour inciter plus de banques à [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] le taux d’usure des prêts collectifs (pour les aligner sur les niveaux des prêts à la consommation) pour inciter plus de banques à [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Les aides financières pour les rénovations énergétiques en copropriété		</title>
		<link>https://doreka.eu/hausse_des_taux_d-interet_renovation_energetique/#comment-32</link>

		<dc:creator><![CDATA[Les aides financières pour les rénovations énergétiques en copropriété]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2023 08:54:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://doreka.eu/?p=1447#comment-32</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] taux d&#8217;intérêt très faible, ce qui est significatif étant donné la hausse des taux. En effet, la différence de mensualité entre un prêt classique et un prêt à taux zéro est de [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] taux d&rsquo;intérêt très faible, ce qui est significatif étant donné la hausse des taux. En effet, la différence de mensualité entre un prêt classique et un prêt à taux zéro est de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
