<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : MaPrimeRénov&#8217; Copropriété : quels changements en 2023 ?	</title>
	<atom:link href="https://doreka.eu/maprimerenov-copropriete-changements-2023/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://doreka.eu/maprimerenov-copropriete-changements-2023/</link>
	<description>AMO et financement de rénovation énergétique en copropriété</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Dec 2023 21:11:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>
		Par : MaPrimeRénov&#039; 2024 : les changements à venir - Dorêka		</title>
		<link>https://doreka.eu/maprimerenov-copropriete-changements-2023/#comment-85</link>

		<dc:creator><![CDATA[MaPrimeRénov&#039; 2024 : les changements à venir - Dorêka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2023 21:11:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://doreka.eu/?p=1917#comment-85</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] éléments ne changent pas par rapport aux évolutions de 2023 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] éléments ne changent pas par rapport aux évolutions de 2023 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Rénovation énergétique d&#039;un immeuble parisien construit entre 1918 et 1939 - Dorêka		</title>
		<link>https://doreka.eu/maprimerenov-copropriete-changements-2023/#comment-75</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rénovation énergétique d&#039;un immeuble parisien construit entre 1918 et 1939 - Dorêka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2023 20:51:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://doreka.eu/?p=1917#comment-75</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] occupants aux ressources modestes et très modestes (cf tableau de ressources ci-dessous), des aides individuelles peuvent également être sollicitées. La ville de Paris propose aussi certaines aides : à l&#8217;heure actuelle, notre cas avec la [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] occupants aux ressources modestes et très modestes (cf tableau de ressources ci-dessous), des aides individuelles peuvent également être sollicitées. La ville de Paris propose aussi certaines aides : à l&rsquo;heure actuelle, notre cas avec la [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Rénovation énergétique d&#039;un bâtiment Haussmannien - Dorêka		</title>
		<link>https://doreka.eu/maprimerenov-copropriete-changements-2023/#comment-71</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rénovation énergétique d&#039;un bâtiment Haussmannien - Dorêka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2023 08:01:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://doreka.eu/?p=1917#comment-71</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] occupants aux ressources modestes et très modestes (cf tableau de ressources ci-dessous), des aides individuelles peuvent également être sollicitées. La ville de Paris propose aussi certaines aides : à l&#8217;heure actuelle, notre cas avec la [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] occupants aux ressources modestes et très modestes (cf tableau de ressources ci-dessous), des aides individuelles peuvent également être sollicitées. La ville de Paris propose aussi certaines aides : à l&rsquo;heure actuelle, notre cas avec la [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Grand Lyon : aides à la rénovation énergétique - Dorêka		</title>
		<link>https://doreka.eu/maprimerenov-copropriete-changements-2023/#comment-45</link>

		<dc:creator><![CDATA[Grand Lyon : aides à la rénovation énergétique - Dorêka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2023 10:12:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://doreka.eu/?p=1917#comment-45</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] dans le cadre de ce dispositif que l&#8217;ALEC Lyon vous accompagnera.Ne pas oublier, les aides financières nationales (MaPrimeRénov&#8217; Copropriété, les CEE, l&#8217;Éco-PTZ) restent mobilisables en parallèle [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] dans le cadre de ce dispositif que l&rsquo;ALEC Lyon vous accompagnera.Ne pas oublier, les aides financières nationales (MaPrimeRénov&rsquo; Copropriété, les CEE, l&rsquo;Éco-PTZ) restent mobilisables en parallèle [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Rénovation énergétique en copropriété : principaux acteurs		</title>
		<link>https://doreka.eu/maprimerenov-copropriete-changements-2023/#comment-37</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rénovation énergétique en copropriété : principaux acteurs]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2023 12:30:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://doreka.eu/?p=1917#comment-37</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] votre projet. Très souvent utile en copropriété et parfois nécessaire pour décrocher certaines aides. Elle peut intervenir après le service gratuit apporté par les conseillers de [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] votre projet. Très souvent utile en copropriété et parfois nécessaire pour décrocher certaines aides. Elle peut intervenir après le service gratuit apporté par les conseillers de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Comprendre le rapport de la Cour des comptes sur la rénovation énergétique		</title>
		<link>https://doreka.eu/maprimerenov-copropriete-changements-2023/#comment-35</link>

		<dc:creator><![CDATA[Comprendre le rapport de la Cour des comptes sur la rénovation énergétique]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2023 09:11:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://doreka.eu/?p=1917#comment-35</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] mise en place d&#8217;incitations financières et d&#8217;outils normatifs. Là, ce sont les aides (MPR notamment) et les interdictions (d&#8217;augmenter un loyer ou de louer) qui ont alimenté cet [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] mise en place d&rsquo;incitations financières et d&rsquo;outils normatifs. Là, ce sont les aides (MPR notamment) et les interdictions (d&rsquo;augmenter un loyer ou de louer) qui ont alimenté cet [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Dispositifs pour les copropriétaires bailleurs - Dorêka		</title>
		<link>https://doreka.eu/maprimerenov-copropriete-changements-2023/#comment-30</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dispositifs pour les copropriétaires bailleurs - Dorêka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jun 2023 16:04:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://doreka.eu/?p=1917#comment-30</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] certaines aides sont réservées aux copropriétaires occupants (comme les primes MaPrimeRénov&#8217;, réservées aux copropriétaires occupants aux ressources modestes), les copropriétaires [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] certaines aides sont réservées aux copropriétaires occupants (comme les primes MaPrimeRénov&rsquo;, réservées aux copropriétaires occupants aux ressources modestes), les copropriétaires [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Aides de l’ANAH : le bilan sur 2022 - Dorêka		</title>
		<link>https://doreka.eu/maprimerenov-copropriete-changements-2023/#comment-19</link>

		<dc:creator><![CDATA[Aides de l’ANAH : le bilan sur 2022 - Dorêka]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2023 18:17:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://doreka.eu/?p=1917#comment-19</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] sur 2023. Ce qui (i) est en ligne avec les hausses de plafonds pour 2023 dont on vous a parlé dans cet article, et (ii) témoigne de la volonté de l&#8217;État d&#8217;accélérer les rénovations [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] sur 2023. Ce qui (i) est en ligne avec les hausses de plafonds pour 2023 dont on vous a parlé dans cet article, et (ii) témoigne de la volonté de l&rsquo;État d&rsquo;accélérer les rénovations [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Les aides financières pour les rénovations énergétiques en copropriété - Dorêka		</title>
		<link>https://doreka.eu/maprimerenov-copropriete-changements-2023/#comment-17</link>

		<dc:creator><![CDATA[Les aides financières pour les rénovations énergétiques en copropriété - Dorêka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2023 13:24:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://doreka.eu/?p=1917#comment-17</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Nous détaillons les différentes aides incluses dans ce dispositif dans cet article. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Nous détaillons les différentes aides incluses dans ce dispositif dans cet article. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
