<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Rénovation énergétique et hausse de la valeur du bien	</title>
	<atom:link href="https://doreka.eu/renovation-energetique-et-hausse-valeur-bien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://doreka.eu/renovation-energetique-et-hausse-valeur-bien/</link>
	<description>AMO et financement de rénovation énergétique en copropriété</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Jan 2024 21:55:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Impact de la rénovation énergétique sur le prix de vente d&#039;un bien - Dorêka		</title>
		<link>https://doreka.eu/renovation-energetique-et-hausse-valeur-bien/#comment-95</link>

		<dc:creator><![CDATA[Impact de la rénovation énergétique sur le prix de vente d&#039;un bien - Dorêka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2024 21:55:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://doreka.eu/?p=1622#comment-95</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] avions rédigé un article l&#8217;an passé sur cette notion de valeur verte. Pour rappel, la valeur verte d&#8217;un [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] avions rédigé un article l&rsquo;an passé sur cette notion de valeur verte. Pour rappel, la valeur verte d&rsquo;un [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : La valeur verte : impact de l&#039;étiquette énergétique sur le prix de vente d&#039;un bien - Dorêka		</title>
		<link>https://doreka.eu/renovation-energetique-et-hausse-valeur-bien/#comment-91</link>

		<dc:creator><![CDATA[La valeur verte : impact de l&#039;étiquette énergétique sur le prix de vente d&#039;un bien - Dorêka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2024 21:45:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://doreka.eu/?p=1622#comment-91</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] avions rédigé un article l&#8217;an passé sur cette notion de valeur verte. Pour rappel, la valeur verte d&#8217;un [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] avions rédigé un article l&rsquo;an passé sur cette notion de valeur verte. Pour rappel, la valeur verte d&rsquo;un [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : L&#039;Interdiction de location des passoires thermiques au DPE F et G - Dorêka		</title>
		<link>https://doreka.eu/renovation-energetique-et-hausse-valeur-bien/#comment-89</link>

		<dc:creator><![CDATA[L&#039;Interdiction de location des passoires thermiques au DPE F et G - Dorêka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2024 11:16:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://doreka.eu/?p=1622#comment-89</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Cette réglementation transforme déjà le marché immobilier, influençant les valeurs des biens et la demande pour des logements plus verts. En atteste l&#8217;importance croissante de la&#160;valeur verte des logements. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Cette réglementation transforme déjà le marché immobilier, influençant les valeurs des biens et la demande pour des logements plus verts. En atteste l&rsquo;importance croissante de la&nbsp;valeur verte des logements. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Guide complet sur les aides à la rénovation énergétique - Dorêka		</title>
		<link>https://doreka.eu/renovation-energetique-et-hausse-valeur-bien/#comment-81</link>

		<dc:creator><![CDATA[Guide complet sur les aides à la rénovation énergétique - Dorêka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2023 16:42:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://doreka.eu/?p=1622#comment-81</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] présente des avantages considérables, tant pour l&#8217;environnement que pour votre logement, votre patrimoine, votre confort, votre facture énergétique. Avec les soutiens gouvernementaux, il est plus [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] présente des avantages considérables, tant pour l&rsquo;environnement que pour votre logement, votre patrimoine, votre confort, votre facture énergétique. Avec les soutiens gouvernementaux, il est plus [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Rénovation énergétique d&#039;un immeuble parisien construit entre 1918 et 1939 - Dorêka		</title>
		<link>https://doreka.eu/renovation-energetique-et-hausse-valeur-bien/#comment-77</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rénovation énergétique d&#039;un immeuble parisien construit entre 1918 et 1939 - Dorêka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2023 21:03:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://doreka.eu/?p=1622#comment-77</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] La plus-value liée à la valeur verte du logement. 2% à Paris entre un appartement avec une étiquette F ou G et un appartement avec une étiquette D [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] La plus-value liée à la valeur verte du logement. 2% à Paris entre un appartement avec une étiquette F ou G et un appartement avec une étiquette D [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Rénovation énergétique d&#039;un bâtiment Haussmannien - Dorêka		</title>
		<link>https://doreka.eu/renovation-energetique-et-hausse-valeur-bien/#comment-69</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rénovation énergétique d&#039;un bâtiment Haussmannien - Dorêka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2023 07:59:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://doreka.eu/?p=1622#comment-69</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] La plus-value liée à la valeur verte du logement. 2% à Paris entre un appartement avec une étiquette F ou G et un appartement avec une étiquette D [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] La plus-value liée à la valeur verte du logement. 2% à Paris entre un appartement avec une étiquette F ou G et un appartement avec une étiquette D [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Dispositifs pour les copropriétaires bailleurs - Dorêka		</title>
		<link>https://doreka.eu/renovation-energetique-et-hausse-valeur-bien/#comment-31</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dispositifs pour les copropriétaires bailleurs - Dorêka]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2023 10:47:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://doreka.eu/?p=1622#comment-31</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Enfin, dernier élément à avoir en tête, qui concerne tous les copropriétaires dont les bailleurs : la rénovation énergétique augmente la valeur de votre bien. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Enfin, dernier élément à avoir en tête, qui concerne tous les copropriétaires dont les bailleurs : la rénovation énergétique augmente la valeur de votre bien. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
