<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dorêka</title>
	<atom:link href="https://doreka.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://doreka.eu/</link>
	<description>AMO et financement de rénovation énergétique en copropriété</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Mar 2026 07:59:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://doreka.eu/wp-content/uploads/2024/08/cropped-DOREKA_LOGOICON-1-2-32x32.png</url>
	<title>Dorêka</title>
	<link>https://doreka.eu/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Alerte Vigilance : Usurpation de l’identité de Dorêka</title>
		<link>https://doreka.eu/alerte-vigilance-usurpation-de-lidentite-de-doreka/</link>
					<comments>https://doreka.eu/alerte-vigilance-usurpation-de-lidentite-de-doreka/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Baptiste]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 07:55:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rénovation énergétique en copropriété]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doreka.eu/?p=4699</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vous avez peut-être reçu un appel téléphonique de la part de personnes se présentant comme des conseillers Dorêka. Sachez que Dorêka ne pratique aucun démarchage téléphonique. Ce qu&#8217;il faut savoir Certaines entreprises utilisent actuellement le nom de notre marque de manière abusive (usurpation d&#8217;identité) pour proposer des aides à la rénovation énergétique. Zéro Démarchage : [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://doreka.eu/alerte-vigilance-usurpation-de-lidentite-de-doreka/" data-wpel-link="internal">Alerte Vigilance : Usurpation de l’identité de Dorêka</a> est apparu en premier sur <a href="https://doreka.eu" data-wpel-link="internal">Dorêka</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://doreka.eu/alerte-vigilance-usurpation-de-lidentite-de-doreka/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ma Prime Rénov’ 2025 : de la stabilité pour les copropriétés</title>
		<link>https://doreka.eu/ma-prime-renov-2025-de-la-stabilite-pour-les-coproprietes/</link>
					<comments>https://doreka.eu/ma-prime-renov-2025-de-la-stabilite-pour-les-coproprietes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rania]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2025 09:49:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rénovation énergétique en copropriété]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doreka.eu/?p=4405</guid>

					<description><![CDATA[<p>En 2025, MaPrimeRénov’ Copropriétés continue sur sa lancée, avec des ajustements significatifs qui confirment l&#8217;engagement de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) en faveur de la transition énergétique. Ces nouvelles mesures, annoncées le 11 décembre dernier, apportent une stabilité bienvenue pour inciter les copropriétés à réaliser des travaux d’amélioration énergétique, tout en marquant un tournant important [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://doreka.eu/ma-prime-renov-2025-de-la-stabilite-pour-les-coproprietes/" data-wpel-link="internal">Ma Prime Rénov’ 2025 : de la stabilité pour les copropriétés</a> est apparu en premier sur <a href="https://doreka.eu" data-wpel-link="internal">Dorêka</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://doreka.eu/ma-prime-renov-2025-de-la-stabilite-pour-les-coproprietes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les aides financières à la rénovation énergétique en Seine-Saint-Denis : quelles sont-elles ?</title>
		<link>https://doreka.eu/aides-financieres-renovation-energetique-en-seine-saint-denis-quelles-sont-elles/</link>
					<comments>https://doreka.eu/aides-financieres-renovation-energetique-en-seine-saint-denis-quelles-sont-elles/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emma]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2024 15:31:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rénovation énergétique en copropriété]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doreka.eu/?p=4198</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les copropriétaires en Seine-Saint-Denis peuvent bénéficier de MaPrimeRénov, CEE, et d’aides locales spécifiques. L’ALEC Paris Terres d’Envol informe et accompagne sur ces aides, couvrant notamment les villes de Tremblay-en-France, Villepinte, Sevran, et autres. </p>
<p>L’article <a href="https://doreka.eu/aides-financieres-renovation-energetique-en-seine-saint-denis-quelles-sont-elles/" data-wpel-link="internal">Les aides financières à la rénovation énergétique en Seine-Saint-Denis : quelles sont-elles ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://doreka.eu" data-wpel-link="internal">Dorêka</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://doreka.eu/aides-financieres-renovation-energetique-en-seine-saint-denis-quelles-sont-elles/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Travaux de rénovation énergétique en Seine-Saint-Denis ou dans le Val-de-Marne : quelles sont les aides sur ce territoire ?</title>
		<link>https://doreka.eu/travaux-renovation-alec-mve/</link>
					<comments>https://doreka.eu/travaux-renovation-alec-mve/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emma]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2024 12:15:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rénovation énergétique en copropriété]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doreka.eu/?p=4153</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les copropriétaires en Ile-de-France peuvent recevoir des aides nationales et locales pour la rénovation énergétique. L'ALEC MVE offre conseils et informations sur ces aides dans 36 communes. Les aides concernent chaque phase du projet de rénovation énergétique.</p>
<p>L’article <a href="https://doreka.eu/travaux-renovation-alec-mve/" data-wpel-link="internal">Travaux de rénovation énergétique en Seine-Saint-Denis ou dans le Val-de-Marne : quelles sont les aides sur ce territoire ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://doreka.eu" data-wpel-link="internal">Dorêka</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://doreka.eu/travaux-renovation-alec-mve/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ALEC Grand Paris Seine Ouest : Quelles sont les aides dans ce territoire du département des Hauts-de-Seine ?</title>
		<link>https://doreka.eu/alec-grand-paris-seine-ouest-quelles-sont-les-aides-dans-ce-territoire-du-departement-des-hauts-de-seine/</link>
					<comments>https://doreka.eu/alec-grand-paris-seine-ouest-quelles-sont-les-aides-dans-ce-territoire-du-departement-des-hauts-de-seine/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emma]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2024 13:41:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rénovation énergétique en copropriété]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doreka.eu/?p=4105</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les copropriétaires en Ile-de-France peuvent recevoir des aides nationales (MaPrimeRénov, CEE) et locales pour des projets de rénovation énergétique. L’ALEC Grand Paris Seine Ouest, présente dans huit villes, offre soutien technique et incitations financières à chaque phase du projet, incluant audit, conception et travaux, pour améliorer l'efficacité énergétique des logements.</p>
<p>L’article <a href="https://doreka.eu/alec-grand-paris-seine-ouest-quelles-sont-les-aides-dans-ce-territoire-du-departement-des-hauts-de-seine/" data-wpel-link="internal">ALEC Grand Paris Seine Ouest : Quelles sont les aides dans ce territoire du département des Hauts-de-Seine ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://doreka.eu" data-wpel-link="internal">Dorêka</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://doreka.eu/alec-grand-paris-seine-ouest-quelles-sont-les-aides-dans-ce-territoire-du-departement-des-hauts-de-seine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les aides sur le territoire de l&#8217;ALEC Paris Ouest La Défense, dans le département des Hauts-de-Seine</title>
		<link>https://doreka.eu/aides-alec-paris-ouest-la-defense-departement-hauts-de-seine/</link>
					<comments>https://doreka.eu/aides-alec-paris-ouest-la-defense-departement-hauts-de-seine/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emma]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2024 15:05:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rénovation énergétique en copropriété]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doreka.eu/?p=4059</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les copropriétaires des Hauts-de-Seine peuvent bénéficier d'aides locales pour la rénovation énergétique en plus des aides nationales (MaPrimeRénov et CEE). L'Agence locale de l'énergie et du climat (ALEC) Paris Ouest La Défense (POLD) offre un soutien pour 11 villes du département. Les aides couvrent une partie du coût des travaux (subventions de 15-60% selon les revenus). Des bonus supplémentaires existent pour des situations spécifiques. L'ALEC POLD vise à améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments, réduire les charges et favoriser la rénovation énergétique.</p>
<p>L’article <a href="https://doreka.eu/aides-alec-paris-ouest-la-defense-departement-hauts-de-seine/" data-wpel-link="internal">Les aides sur le territoire de l&rsquo;ALEC Paris Ouest La Défense, dans le département des Hauts-de-Seine</a> est apparu en premier sur <a href="https://doreka.eu" data-wpel-link="internal">Dorêka</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://doreka.eu/aides-alec-paris-ouest-la-defense-departement-hauts-de-seine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les parois froides à Paris : Comprendre et remédier à un problème récurrent dans les bâtiments anciens</title>
		<link>https://doreka.eu/parois-froides/</link>
					<comments>https://doreka.eu/parois-froides/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emma]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 May 2024 16:08:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rénovation]]></category>
		<category><![CDATA[Rénovation énergétique en copropriété]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doreka.eu/?p=4042</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les anciens bâtiments parisiens cachent un problème invisible mais nuisible : les parois froides. Elles provoquent inconfort thermique, condensation, moisissures et pertes d'énergie. Quels sont les moyens de surmonter ces défis et de transformer ces lieux en espaces confortables et économes en énergie ?</p>
<p>L’article <a href="https://doreka.eu/parois-froides/" data-wpel-link="internal">Les parois froides à Paris : Comprendre et remédier à un problème récurrent dans les bâtiments anciens</a> est apparu en premier sur <a href="https://doreka.eu" data-wpel-link="internal">Dorêka</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://doreka.eu/parois-froides/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Devrions-nous installer un chauffe-eau solaire à Paris ?</title>
		<link>https://doreka.eu/devrions-nous-installer-chauffe-eau-solaire-paris/</link>
					<comments>https://doreka.eu/devrions-nous-installer-chauffe-eau-solaire-paris/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Baptiste]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2024 07:18:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Rénovation]]></category>
		<category><![CDATA[Rénovation énergétique en copropriété]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doreka.eu/?p=4002</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lors d’une rénovation énergétique, un chauffe-eau solaire implique l'installation de panneaux solaires thermiques et d'un ballon d’eau chaude. Ce système, malgré un coût initial élevé, offre des économies d'énergie sur le long terme. Il nécessite une évaluation minutieuse des contraintes d'espace, des coûts et des conditions locales.</p>
<p>L’article <a href="https://doreka.eu/devrions-nous-installer-chauffe-eau-solaire-paris/" data-wpel-link="internal">Devrions-nous installer un chauffe-eau solaire à Paris ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://doreka.eu" data-wpel-link="internal">Dorêka</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://doreka.eu/devrions-nous-installer-chauffe-eau-solaire-paris/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analyse comparative du coût du chauffage selon la source d&#8217;énergie : Gaz, Bois, Fioul, CPCU, Electricité</title>
		<link>https://doreka.eu/analyse-comparative-cout-chauffage-selon-source-energie-gaz-bois-fioul-cpcu-electricite/</link>
					<comments>https://doreka.eu/analyse-comparative-cout-chauffage-selon-source-energie-gaz-bois-fioul-cpcu-electricite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Baptiste]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2024 15:13:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rénovation]]></category>
		<category><![CDATA[Rénovation énergétique en copropriété]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doreka.eu/?p=3969</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lors d'une rénovation énergétique, il est parfois difficile de choisir la source d'énergie de sa copropriété, ou de décider le changement de la source existante. L'étude de cinq sources d'énergie pour le chauffage met en lumière les aspects économiques, environnementaux et pratiques de chaque option. Des informations et conseils sont donnés afin de guider les copropriétaires vers des décisions éclairées.</p>
<p>L’article <a href="https://doreka.eu/analyse-comparative-cout-chauffage-selon-source-energie-gaz-bois-fioul-cpcu-electricite/" data-wpel-link="internal">Analyse comparative du coût du chauffage selon la source d&rsquo;énergie : Gaz, Bois, Fioul, CPCU, Electricité</a> est apparu en premier sur <a href="https://doreka.eu" data-wpel-link="internal">Dorêka</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://doreka.eu/analyse-comparative-cout-chauffage-selon-source-energie-gaz-bois-fioul-cpcu-electricite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les conséquences de la réduction du budget MaPrimeRénov en 2024</title>
		<link>https://doreka.eu/les-consequences-de-la-reduction-du-budget-maprimerenov-en-2024/</link>
					<comments>https://doreka.eu/les-consequences-de-la-reduction-du-budget-maprimerenov-en-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maxime]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Feb 2024 07:35:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rénovation énergétique en copropriété]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://doreka.eu/?p=3910</guid>

					<description><![CDATA[<p>La réduction d'1 milliard d'euros du budget MaPrimeRénov’ pour 2024 réduit l'allocation à 3Md€, malgré des ambitions plus élevées. L'engagement envers la rénovation énergétique persiste, avec un focus sur les projets d'ampleur. La situation appelle à une action rapide pour s'assurer des aides actuelles dans un contexte de volatilité.</p>
<p>L’article <a href="https://doreka.eu/les-consequences-de-la-reduction-du-budget-maprimerenov-en-2024/" data-wpel-link="internal">Les conséquences de la réduction du budget MaPrimeRénov en 2024</a> est apparu en premier sur <a href="https://doreka.eu" data-wpel-link="internal">Dorêka</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://doreka.eu/les-consequences-de-la-reduction-du-budget-maprimerenov-en-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
